| Nome | Nível | Virologia | Micologia | Bacteriologia | Nematologia | Média | StatusEtapa 1 | Inglês | Entrevista | Curriculo/Histórico | Resultado Final | Colocação |
| Ana Cláudia da Costa | Doutorado | 1,60 | 2,20 | 2,40 | 5,00 | 2,80 | Eliminado | - | - | - | - | - |
| Ana Luisa Porto Cruz | Doutorado | 6,40 | 7,60 | 7,60 | 9,60 | 7,80 | Aprovado | 6,74 | 9,17 | 10,00 | 8,24 | 1 |
| Anna Caroline Costa Fanalli | Doutorado | 2,40 | 6,20 | 1,80 | 3,80 | 3,55 | Eliminado | - | - | - | - | - |
| Kelvyn Magalhaes Lopes Rocha | Doutorado | 4,40 | 1,20 | 3,80 | 3,70 | 3,28 | Eliminado | - | - | - | - | - |
| Nome | Nível | Virologia | Micologia | Bacteriologia | Nematologia | Média | StatusEtapa 1 | Inglês | Entrevista | Curriculo/Histórico | Resultado Final | Colocação |
| Gabriel Barros Cunha | Mestrado | 4,80 | 5,90 | 8,00 | 6,00 | 6,18 | Selecionado | 6,30 | 7,50 | 2,33 | 6,14 | 2 |
| Isadora Linder da Silva | Mestrado | 3,00 | 4,30 | 6,80 | 2,00 | 4,03 | Eliminado | - | - | - | ||
| Lucas Eduardo Timóteo Guimarães | Mestrado | 6,60 | 5,50 | 7,80 | 8,00 | 6,98 | Selecionado | 6,13 | 8,50 | 7,50 | 7,28 | 1 |
Período de recursos já disponível no site - 16/12 - 17/12