| Residente no exterior | Nível | Projeto | Entrevista | Currículo | Final (Média) Peso: 1:1:1 | Status | ||||||
| Chinyere Akintade | Doutorado | 0 | 3 | 3 | 2 | Eliminado | ||||||
| Johann Emiliano Oyola Maslucan | Doutorado | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminado | ||||||
| Nome | Nível | Bacteriologia | Virologia | Nematologia | Micologia | Média | Status etapa 1 | Inglês | Entrevista | Curriculo/Histórico | Resultado final | Colocação |
| Ana Beatriz Salerno Freire | Mestrado | 7,0 | 7,9 | 10 | 5 | 7,5 | Selecionado | 8,5 | 9,5 | 10 | 8,4 | 1 |
| Raylane de Brito Ferreira | Mestrado | 8,0 | 7,5 | 6,8 | 7 | 7,3 | Selecionado | 6 | 9,5 | 8,9 | 7,8 | 2 |
| Tiago Barros Fernandes | Mestrado | 7,5 | 6,9 | 8,75 | 5 | 7,0 | Selecionado | 7 | 9,5 | 4,4 | 7,4 | 3 |
| Gustavo Costa Silva | Mestrado | 9,0 | 6,2 | 5,0 | 6,3 | 6,6 | Selecionado | 9 | 9,3 | 3,7 | 7,4 | 4 |
| Angela Vanessa Alvarez Coral | Mestrado | 5,0 | 5,8 | 7,4 | 6,3 | 6,1 | Selecionado | 8 | 9,2 | 1,6 | 6,7 | 5 |
| Priscila Rayane de Menezes Silva Machado | Doutorado | 5,6 | 9,3 | 8,4 | 7,0 | 7,6 | Selecionado | 9,5 | 9,5 | 8,3 | 8,4 | 1 |
| Yanca Francine Martins Ferreira | Doutorado | 5,8 | 9,8 | 6,5 | 6 | 7,0 | Selecionado | 9,5 | 9 | 9 | 8,1 | 2 |
| Joselene Viana da Silva | Doutorado | 5,8 | 7,9 | 8 | 7,1 | 7,2 | Selecionado | 9,5 | 7 | 10 | 7,9 | 3 |
Diante da ausência de recursos, as colocações e aprovados continuam iguais.
Favor consultar o edital para envio do documento de confirmação que irá cursar o mestrado/doutorado.
Qualquer dúvida entra em contato pelo endereço de e-mail - Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.