| Áreas | Currículo | ||||||||||||||
| Nivel | Bacteriologia | Virologia | Nematologia | Micologia | Total | Status etapa 1 | Inglês | Entrevista | Curriculo | Histórico | Total | Calculado | Resultado final | Colocação | |
| 2025001552081034 | Doutorado | 8,45 | 4 | 4,5 | 9 | 6,49 | Selecionado | 9 | 10,0 | 14,5 | 12 | 26,5 | 8,0 | 7,79 | 1 |
| 2025001552081202 | Doutorado | 4,5 | 4,9 | 4,8 | 5,5 | 4,93 | Eliminado | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025001552081260 | Doutorado | 4,5 | 4,5 | 5 | 6 | 5,00 | Selecionado | 9 | 10,0 | 21,3 | 12 | 33,3 | 10,0 | 7,35 | 2 |
| 2025001552081247 | Mestrado | 9 | 2 | 2,5 | 2 | 3,88 | Eliminado | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025001552081251 | Mestrado | 0 | 2 | 2,5 | 2 | 1,63 | Eliminado | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diante da ausência de currículos, as colocações e aprovados continuam iguais.
A coordenação irá entrar em contato pedindo a confirmação para cursar o curso.
Qualquer dúvida entra em contato pelo endereço de e-mail - Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.