Abaixo a lista das inscrições e notas obtidas em cada etapa do processo seletivo.
Somente of últimos 4 dígitos da inscrição estão especificados.
MESTRADO | ||||||
Inscrição | Entrevista | Inglês | Conhecimentos específicos | Currículo/Histórico | Total | Resultado Ranqueamento |
***8383 | 10,00 | 10,00 | 9,00 | 5,47 | 9,43 | 1 |
***8394 | 9,75 | 10,00 | 6,63 | 3,88 | 7,91 | 2 |
***8319 | 9,25 | 10,00 | 7,38 | 2,35 | 7,90 | 3 |
***7733 | 8,75 | 8,00 | 7,50 | 4,12 | 7,84 | 4 |
***8358 | 9,25 | 10,00 | 7,15 | 1,18 | 7,59 | 5 |
***8066 | 8,50 | 6,00 | 5,25 | 7,06 | 6,85 | 6 |
***8439 | 9,00 | 8,00 | 6,33 | 0,00 | 6,61 | 7 |
***8491 | 8,25 | 10,00 | 5,63 | 1,18 | 6,58 | 8 |
***7730 | 8,00 | 0,00 | 4,25 | Desclassificado | ||
***8294 | 7,50 | 7,00 | 4,75 | Desclassificado | ||
DOUTORADO | ||||||
Inscrição | Entrevista | Inglês | Media/Conhec | Currículo/Histórico | Total | Resultado Ranqueamento |
***8395 | 9,67 | 9 | 8,25 | 10,00 | 8,91 | 1 |
***8440 | 9,67 | 10 | 7,75 | 5,27 | 8,10 | 2 |
Os recursos devem ser submetidos pela mesma plataforma da inscrição.